Benvenuti nel sito del Centro di informazione sul PVC
 
   

Il mercato

   
Nel 2008 la trasformazione del PVC in Italia è stata di 860.000 tonnellate contro le 977.000 del 2007. È quanto emerge dall’annuale ricerca “Il consumo del PVC in Italia nel 2008” realizzata da Plastic Consult  per conto del Centro di Informazione sul PVC.
 
Anche l’industria italiana di trasformazione del PVC ha risentito della situazione generale di crisi del 2008 che ha fatto registrare un calo generalizzato dei volumi lavorati, anche se i dati sono comunque in linea con quelli delle altre materie plastiche, la cui produzione registra un segno negativo intorno all’8%.
 
Il ridimensionamento del settore ha colpito sia il PVC rigido che il PVC plastificato. Il comparto edilizio si conferma al primo posto tra i settori applicativi del materiale (37%) con 318.000 tonnellate contro le 348.000 del 2007, seguito dal settore dell’imballaggio, con 136.500 tonnellate trasformate nel 2008 contro le 167.500 dell’anno precedente. 

Per quanto riguarda il PVC post-consumo, la produzione stimata dal sistema Recovinyl di Vinyl 2010 è di circa 20.000 tonnellate riciclate in Italia.
 


Tabella 1 - Consumo di PVC per tipo e tecnologia (fonte Plastic Consult)
   Totale 2008  Totale 2007
  Ton. % Ton. %
Estrusione tubi 168.000 19,5 180.000 18,4
Estrusione profilati per infissi 26.000 3,0 26.000 2,7
Estrusione altri profilati 109.000 12,7 123.500 12,6
Estrusione film 4.500 0,5 7.000 0,7
Calandratura 146.000 17,0 178.000 18,2
Altre tecnologie 49.000 5,7 58.500 6,0
Export compound 22.500 2,6 24.000 2,5
Totale rigido 525.000 61,0  597.000 61,1 
Rivestimento cavi 78.500 9,1 93.000 9,5
Estrusione tubi/profilati 80.000 9,3 87.500 9,0
Estrusione film/foglia 18.500 2,2 21.000 2,1
Calandratura 34.000 4,0 42.000 4,3
Spalmatura 40.500 4,7 44.000 4,5
Altre tecnologie 42.000 4,9 47.500 4,9
Export compound 41.500 4,8 45.000 4,6
Totale plastificato 335.000 39,0  380.000 38,9 
 Totale PVC  860.000  100,0  977.000  100,0

 

Tabella 2 - Suddivisione del consumo di PVC per settore applicativo industriale (fonte Plastic Consult) 

 

   Totale 2008   Totale 2007 
  Ton. % Ton. %
Edilizia/costruzioni 318.000 37,0 348.000 35,6
Imballaggio 136.500 15,9 167.500 17,1
Elettricità 66.500 7,7 79.500 8,1
Cartotecnica 47.000 5,5 54.500 5,6
Mobile/arredamento 36.000 4,2 41.000 4,2
Tempo libero 30.000 3,5 34.500 3,5
Agricoltura 20.000 2,3 21.000 2,2
Calzature/abbigliamento 14.000 1,6 16.500 1,7
Elettrodomestici 11.500 1,3 14.000 1,4
Trasporto 16.000 1,9 19.000 2,0
Telecomunicazioni 17.000 2,0 18.000 1,8
Diversi* 83.500 9,7 94.500 9,7
Export compound 64.000 7,4 69.000 7,1
 Totale   860.000  100,0  977.000  100,0
 * Articoli medicali, usi tecnici, altri (valigeria/pelletteria, lastre espanse, nastri trasportatori, etc).  

 

 
Materie prime
Pavimenti
Tubi e raccordi
Film
Serramenti
Cavi elettrici
Altre applicazioni
Applicazioni medicali
news
Advertisement
Centro di informazione sul PVC - Via M.U. Traiano 7 - 20149 MILANO - Tel.: +39 02 33604020 Fax: +39 02 33604284